Sigle e altri contributi per Videomusic (1987-1989)
Da Tommaso Tozzi.
(Differenze fra le revisioni)
m |
m |
||
Riga 15: | Riga 15: | ||
==Autore:== | ==Autore:== | ||
− | Contributi in computer grafica: Tommaso Tozzi | + | Contributi in computer grafica: Tommaso Tozzi <br> |
− | Art Director: Valentina Ambrosi | + | Art Director: Valentina Ambrosi <br> |
− | Post-Produzione ADO: ??? | + | Post-Produzione ADO: ??? <br> |
− | Studi Televisivi: Telerecord di Giovanni Bertini (San Mauro a Signa - Firenze) | + | Studi Televisivi: Telerecord di Giovanni Bertini (San Mauro a Signa - Firenze) <br> |
==Anno:== | ==Anno:== | ||
Riga 33: | Riga 33: | ||
==Descrizione:== | ==Descrizione:== | ||
− | Sigle realizzate al computer e in studio di alcune trasmissioni di Videomusic. | + | Sigle realizzate al computer e in studio di alcune trasmissioni di Videomusic. <br> |
I contributi di computer grafica riportati in questo video sono stati realizzati da Tommaso Tozzi. | I contributi di computer grafica riportati in questo video sono stati realizzati da Tommaso Tozzi. | ||
Versione delle 17:46, 16 giu 2008
Indice |
Titolo:
Sigle e altri contributi per Videomusic
Autore:
Contributi in computer grafica: Tommaso Tozzi
Art Director: Valentina Ambrosi
Post-Produzione ADO: ???
Studi Televisivi: Telerecord di Giovanni Bertini (San Mauro a Signa - Firenze)
Anno:
1987 / 1989 (circa)
Tecnica:
Computer art - Workstation grafica Ampex AVA 3 (Studi televisivi Telerecord di Bertini)
Luogo:
S. Mauro a Signa (Firenze)
Sito web:
Descrizione:
Sigle realizzate al computer e in studio di alcune trasmissioni di Videomusic.
I contributi di computer grafica riportati in questo video sono stati realizzati da Tommaso Tozzi.
Collezione:
Genere artistico di riferimento:
Computer graphic