Teoria della linea curva (1987)
Da Tommaso Tozzi.
(Differenze fra le revisioni)
m |
m |
||
(2 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
[[categoria:video]] | [[categoria:video]] | ||
[[categoria:computer art]] | [[categoria:computer art]] | ||
− | |||
[[categoria:Installazioni]] | [[categoria:Installazioni]] | ||
− | <center><flvplayer width=" | + | <center><flvplayer width="720 px" height="576 px" loop=false autoplay=false quality=best hidecontrols=false>http://www.tommasotozzi.it/flv/1987_teoriadellalineacurva.flv</flvplayer></center> |
<br> | <br> | ||
==Titolo:== | ==Titolo:== | ||
Riga 15: | Riga 14: | ||
==Anno:== | ==Anno:== | ||
− | 1987 | + | 15.07.1987 |
==Tecnica:== | ==Tecnica:== | ||
− | Computer art. | + | Computer art. installazioni. |
==Luogo:== | ==Luogo:== | ||
− | + | Circolo 88 (???) - Firenze | |
==Sito web:== | ==Sito web:== | ||
Riga 30: | Riga 29: | ||
Video realizzato nel 1987 con un computer Apple II plus con implementata scheda di acquisizione digitale di sequenze video o immagini. | Video realizzato nel 1987 con un computer Apple II plus con implementata scheda di acquisizione digitale di sequenze video o immagini. | ||
− | + | Installazioni: | |
− | Il video | + | Il video venne mostrato all'interno di un'installazione di Tommaso Tozzi al Circolo 88 (???) di Firenze, organizzata dal Pat Pat Recorder. |
Versione attuale delle 16:35, 10 lug 2008
Indice |
Titolo:
Teoria della linea curva
Autore:
Tommaso Tozzi
Anno:
15.07.1987
Tecnica:
Computer art. installazioni.
Luogo:
Circolo 88 (???) - Firenze
Sito web:
Descrizione:
Computer art: Video realizzato nel 1987 con un computer Apple II plus con implementata scheda di acquisizione digitale di sequenze video o immagini.
Installazioni: Il video venne mostrato all'interno di un'installazione di Tommaso Tozzi al Circolo 88 (???) di Firenze, organizzata dal Pat Pat Recorder.