Immagini 1987 AVA3 00001
Da Tommaso Tozzi.
(Differenze fra le revisioni)
m |
m |
||
(3 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
Riga 15: | Riga 15: | ||
==Tecnica:== | ==Tecnica:== | ||
− | Fotografia su diapositiva di | + | Fotografia su diapositiva di immagini realizzate con workstation grafica digitale AVA3 - Ampex. |
==Luogo:== | ==Luogo:== | ||
Riga 24: | Riga 24: | ||
==Descrizione:== | ==Descrizione:== | ||
− | + | Immagini realizzate da Tommaso Tozzi con workstation grafica AVA3 - Ampex. | |
Il sistema permetteva di realizzare una diapositiva fotografando direttamente l'uscita del segnale video. | Il sistema permetteva di realizzare una diapositiva fotografando direttamente l'uscita del segnale video. | ||
Riga 39: | Riga 39: | ||
− | [[Image:1987_ava3_0001.jpg| | + | [[Image:1987_ava3_0001.jpg|center|frame|Senza titolo, Tommaso Tozzi, 1987]] |
+ | |||
+ | [[Image:1987_ava3_0002.jpg|center|frame|Senza titolo, Tommaso Tozzi, 1987]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:1987_ava3_0003.jpg|center|frame|Senza titolo, Tommaso Tozzi, 1987]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:1987_ava3_0004.jpg|center|frame|Senza titolo, Tommaso Tozzi, 1987]] |
Versione attuale delle 15:59, 10 nov 2008
Indice |
Titolo:
senza titolo
Autore:
Tommaso Tozzi
Anno:
1987
Tecnica:
Fotografia su diapositiva di immagini realizzate con workstation grafica digitale AVA3 - Ampex.
Luogo:
Firenze
Sito web:
Descrizione:
Immagini realizzate da Tommaso Tozzi con workstation grafica AVA3 - Ampex. Il sistema permetteva di realizzare una diapositiva fotografando direttamente l'uscita del segnale video.