Tautologia (1987)
Da Tommaso Tozzi.
(Differenze fra le revisioni)
m |
m |
||
(Una revisione intermedia di un utente non mostrate) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
− | <center><flvplayer width=" | + | <center><flvplayer width="720 px" height="576 px" loop=false autoplay=false quality=best hidecontrols=false>http://www.tommasotozzi.it/flv/1987_tautologia_contitoli.flv</flvplayer></center> |
<br> | <br> | ||
Riga 29: | Riga 29: | ||
Computer art: | Computer art: | ||
Animazione al computer realizzata totalmente al computer con una Workstation grafica Ampex AVA 3 presso gli Studi televisivi Telerecord di Bertini. | Animazione al computer realizzata totalmente al computer con una Workstation grafica Ampex AVA 3 presso gli Studi televisivi Telerecord di Bertini. | ||
− | Lo spazio di una stanza si compone attraverso i frammenti che vengono prelevati da una sorta di Mandala sullo sfondo realizzato attraverso le funzioni di brush e di mirror. | + | Lo spazio di una stanza si compone attraverso i frammenti che vengono prelevati da una finestra che è essa stessa il mondo verso cui apre lo sguardo e una sorta di Mandala sullo sfondo realizzato attraverso le funzioni di brush e di mirror. |
==Collezione:== | ==Collezione:== |
Versione attuale delle 16:34, 10 lug 2008
Indice |
Titolo:
Tautologia
Autore:
Tommaso Tozzi
Anno:
1987
Tecnica:
Computer art - Workstation grafica Ampex AVA 3 (Studi televisivi Telerecord di Bertini)
Luogo:
S. Mauro a Signa (Firenze)
Sito web:
Descrizione:
Computer art: Animazione al computer realizzata totalmente al computer con una Workstation grafica Ampex AVA 3 presso gli Studi televisivi Telerecord di Bertini. Lo spazio di una stanza si compone attraverso i frammenti che vengono prelevati da una finestra che è essa stessa il mondo verso cui apre lo sguardo e una sorta di Mandala sullo sfondo realizzato attraverso le funzioni di brush e di mirror.
Collezione:
Genere artistico di riferimento:
Computer Art