Subliminal Hacker Processing (1990)
m |
m |
||
(13 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[categoria:1990]] | [[categoria:1990]] | ||
[[categoria:video]] | [[categoria:video]] | ||
+ | [[categoria:Immagini]] | ||
[[categoria:Mostre]] | [[categoria:Mostre]] | ||
[[categoria:Computer art]] | [[categoria:Computer art]] | ||
Riga 11: | Riga 12: | ||
<center><flvplayer width="720 px" height="576 px" loop=false autoplay=false quality=best hidecontrols=false>http://www.tommasotozzi.it/flv/1990_SubliminalHackerProcessing.flv</flvplayer></center> | <center><flvplayer width="720 px" height="576 px" loop=false autoplay=false quality=best hidecontrols=false>http://www.tommasotozzi.it/flv/1990_SubliminalHackerProcessing.flv</flvplayer></center> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Image:1990_vivita1.jpg|right|frame|Tomaso Tozzi, La politica si fa anche senza armi, L'arte si fa anche senza le gallerie, Firenze, 1990]] | ||
==Titolo:== | ==Titolo:== | ||
Riga 31: | Riga 34: | ||
==Descrizione:== | ==Descrizione:== | ||
− | A giugno del 1990 nella mostra personale ''Subliminal hacker processing'', alla Galleria Vivita 2 di Firenze, Tommaso Tozzi realizza un punto informativo informatico che tra le altre cose funge da bacheca elettronica contenente la lista degli eventi estivi in alcuni dei principali centri sociali e spazi autogestiti nazionali. Oltre alla presentazione del floppy book ''Happening/Interattivi sottosoglia'' (su floppy disk), durante tale mostra viene annunciato il progetto di | + | A giugno del 1990 nella mostra personale ''Subliminal hacker processing'', alla Galleria Vivita 2 di Firenze, Tommaso Tozzi realizza un punto informativo informatico che tra le altre cose funge da bacheca elettronica contenente la lista degli eventi estivi in alcuni dei principali centri sociali e spazi autogestiti nazionali. Oltre alla presentazione del floppy book ''Happening/Interattivi sottosoglia'' (su floppy disk), durante tale mostra viene annunciato il progetto di [[Hacker Art BBS (1990)|Hacker Art BBS]].<br> |
Parte del contenuto del database esposto in tale occasione è visibile in [[Progetti e installazioni subliminali (1989)|un'altra pagina di questo sito]].<br> | Parte del contenuto del database esposto in tale occasione è visibile in [[Progetti e installazioni subliminali (1989)|un'altra pagina di questo sito]].<br> | ||
Nella mostra sono appese anche delle immagini fatte al computer stampate su carta fotografica e montate su alluminio e delle scritte, in parte subliminali, stampate su carta e incollate sul muro. | Nella mostra sono appese anche delle immagini fatte al computer stampate su carta fotografica e montate su alluminio e delle scritte, in parte subliminali, stampate su carta e incollate sul muro. | ||
Le foto rappresentano immagini digitalizzate al computer dalla televisione, con sovrapposto il testo di messaggi scritti on-line da Tommaso Tozzi e che originariamente erano contenuti nel libretto autoprodotto da Tommaso Tozzi ''"Happening-Interattivi sottosogli"'' (Firenze, 1989). | Le foto rappresentano immagini digitalizzate al computer dalla televisione, con sovrapposto il testo di messaggi scritti on-line da Tommaso Tozzi e che originariamente erano contenuti nel libretto autoprodotto da Tommaso Tozzi ''"Happening-Interattivi sottosogli"'' (Firenze, 1989). | ||
− | [[Image: | + | [[Image:1990 Scan10005.jpg|center|frame|Tomaso Tozzi, mostra personale, Subliminal Hacker Processing, Vivita 2, Firenze, 1990]] |
+ | |||
==Collezione:== | ==Collezione:== | ||
Riga 48: | Riga 52: | ||
==Webliografia:== | ==Webliografia:== | ||
+ | |||
+ | [[Image:1990_vivita2.jpg|left|frame|Tomaso Tozzi, L'arte deve distruggere il sistema dell'arte, Firenze, 1990]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:1990_vivita3.jpg|left|frame|Tomaso Tozzi, L'arte è la politica delle prostitute, Firenze, 1990]] |
Versione attuale delle 15:36, 4 dic 2008
Indice |
Titolo:
Subliminal Hacker Processing
Autore:
Tommaso Tozzi
Anno:
13.giugno.1990
Tecnica:
foto di immagini realizzate al computer montate su alluminio - Installazione multimediale con computer Amiga 500 e database informatico - floppy disk - scritte subliminali su carta
Luogo:
Galleria Vivita 2, Firenze
Sito web:
Descrizione:
A giugno del 1990 nella mostra personale Subliminal hacker processing, alla Galleria Vivita 2 di Firenze, Tommaso Tozzi realizza un punto informativo informatico che tra le altre cose funge da bacheca elettronica contenente la lista degli eventi estivi in alcuni dei principali centri sociali e spazi autogestiti nazionali. Oltre alla presentazione del floppy book Happening/Interattivi sottosoglia (su floppy disk), durante tale mostra viene annunciato il progetto di Hacker Art BBS.
Parte del contenuto del database esposto in tale occasione è visibile in un'altra pagina di questo sito.
Nella mostra sono appese anche delle immagini fatte al computer stampate su carta fotografica e montate su alluminio e delle scritte, in parte subliminali, stampate su carta e incollate sul muro.
Le foto rappresentano immagini digitalizzate al computer dalla televisione, con sovrapposto il testo di messaggi scritti on-line da Tommaso Tozzi e che originariamente erano contenuti nel libretto autoprodotto da Tommaso Tozzi "Happening-Interattivi sottosogli" (Firenze, 1989).
Collezione:
Alcuni dei pannelli esposti fanno parte della collezione Vivita.
Genere artistico di riferimento:
Bibliografia:
Webliografia: