Anni Novanta (1991)
m |
m |
||
(3 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
Riga 30: | Riga 30: | ||
==Sito web:== | ==Sito web:== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Descrizione:== | ==Descrizione:== | ||
Riga 38: | Riga 35: | ||
Il computer esposto in Galleria ha un monitor, il mouse e la tastiera capovolti, precludendone l'accesso al pubblico della mostra, in quanto Tozzi vuole affermare che l'arte non è nei musei ma nella vita e che in questo caso l'opera d'arte è in rete e che per visionarla e parteciparvi si deve tornare a casa e collegarvisi via modem. <br> | Il computer esposto in Galleria ha un monitor, il mouse e la tastiera capovolti, precludendone l'accesso al pubblico della mostra, in quanto Tozzi vuole affermare che l'arte non è nei musei ma nella vita e che in questo caso l'opera d'arte è in rete e che per visionarla e parteciparvi si deve tornare a casa e collegarvisi via modem. <br> | ||
Tozzi si ispira a un pezzo dell'artista fiorentino Giuseppe Chiari che aveva visto esposto anch'esso alla Galleria Comunale d'Arte Moderna di Bologna e che consisteva nella scritta nera su carta "''Torna a casa e accendi il televisore''". Con la sua installazione anche Tozzi invitava il pubblico a tornare a casa e a collegarsi alla rete tramite modem. <br> | Tozzi si ispira a un pezzo dell'artista fiorentino Giuseppe Chiari che aveva visto esposto anch'esso alla Galleria Comunale d'Arte Moderna di Bologna e che consisteva nella scritta nera su carta "''Torna a casa e accendi il televisore''". Con la sua installazione anche Tozzi invitava il pubblico a tornare a casa e a collegarsi alla rete tramite modem. <br> | ||
− | Nell'occasione della mostra, nello stesso spazio Tozzi espone anche due piccoli quadretti in formato A4 con il listato del codice del virus informatico " | + | Nell'occasione della mostra, nello stesso spazio Tozzi espone anche due piccoli quadretti in formato A4 con il listato del codice del virus informatico "[[Rebel! Virus (1989)|Rebel! Virus]]" da lui ideato e scritto da Andrea Ricci. <br> |
Inoltre Tozzi presenta un altro quadretto con la presentazione di Hacker Art BBS e la spiegazione di come collegarvisi da casa. <br> | Inoltre Tozzi presenta un altro quadretto con la presentazione di Hacker Art BBS e la spiegazione di come collegarvisi da casa. <br> | ||
Tozzi espone anche una copia del floppy disk "Philosphy Disk: Happening Interattivi sottosoglia" da lui realizzato nel 1989 e che contiene l'omonimo testo da lui scritto. <br> | Tozzi espone anche una copia del floppy disk "Philosphy Disk: Happening Interattivi sottosoglia" da lui realizzato nel 1989 e che contiene l'omonimo testo da lui scritto. <br> | ||
Riga 58: | Riga 55: | ||
[[Image:hackerartbbs_mostraanni90_B.jpg|right|frame|Tommaso Tozzi, Hacker Art BBS e sullo sfondo i pannelli con il listato del virus informatico Rebel! Virus, mostra collettiva Anni Novanta, Galleria Comunale d'Arte Moderna, Bologna, 1991]] | [[Image:hackerartbbs_mostraanni90_B.jpg|right|frame|Tommaso Tozzi, Hacker Art BBS e sullo sfondo i pannelli con il listato del virus informatico Rebel! Virus, mostra collettiva Anni Novanta, Galleria Comunale d'Arte Moderna, Bologna, 1991]] | ||
[[Image:hackerartbbs_mostraanni90_C.jpg|right|frame|Tommaso Tozzi, Hacker Art BBS e sullo sfondo i pannelli con il listato del virus informatico Rebel! Virus, mostra collettiva Anni Novanta, Galleria Comunale d'Arte Moderna, Bologna, 1991]] | [[Image:hackerartbbs_mostraanni90_C.jpg|right|frame|Tommaso Tozzi, Hacker Art BBS e sullo sfondo i pannelli con il listato del virus informatico Rebel! Virus, mostra collettiva Anni Novanta, Galleria Comunale d'Arte Moderna, Bologna, 1991]] | ||
+ | [[Image:Rebelvirus_mostraanni90_199.jpg|right|frame|Tommaso Tozzi, Pannelli con il listato del virus informatico Rebel! Virus, con la presentazione di Hacker Art BBS e scritta subliminale Ribellati, mostra collettiva Anni Novanta, Galleria Comunale d'Arte Moderna, Bologna, 1991]] | ||
[[Image:mostraanni90_invito_B_1991.jpg|right|frame|Fronte dell'invito della mostra collettiva Anni Novanta, Galleria Comunale d'Arte Moderna, Bologna, 1991]] | [[Image:mostraanni90_invito_B_1991.jpg|right|frame|Fronte dell'invito della mostra collettiva Anni Novanta, Galleria Comunale d'Arte Moderna, Bologna, 1991]] | ||
[[Image:mostraanni90_invito_1991.jpg|right|frame|Retro dell'invito della mostra collettiva Anni Novanta, Galleria Comunale d'Arte Moderna, Bologna, 1991]] | [[Image:mostraanni90_invito_1991.jpg|right|frame|Retro dell'invito della mostra collettiva Anni Novanta, Galleria Comunale d'Arte Moderna, Bologna, 1991]] |
Versione attuale delle 16:28, 6 dic 2008
Indice |
Titolo:
Anni Novanta
Autore:
mostra collettiva
a cura e con testi di di R. Barilli, J. Avgikos, J. L. Stals, F.C. Prodhon, D. Auregli, e R. Daolio.
Catalogo Arnoldo Mondadori editore.
Tra gli artisti invitati: Tommaso Tozzi
Anno:
maggio-settembre, 1991
Tecnica:
stampe dal computer, installazione multimediale e reti telematiche.
Luogo:
Galleria Comunale d'Arte Moderna, Bologna
Sito web:
Descrizione:
A maggio del 1991 nella mostra collettiva Anni Novanta, a cura e con testi di di R. Barilli, J. Avgikos, J. L. Stals, F.C. Prodhon, D. Auregli, e R. Daolio, Catalogo Arnoldo Mondadori editore, Tommaso Tozzi realizza un'installazione telematica in cui presenta per la prima volta in un luogo artistico Hacker Art BBS.
Il computer esposto in Galleria ha un monitor, il mouse e la tastiera capovolti, precludendone l'accesso al pubblico della mostra, in quanto Tozzi vuole affermare che l'arte non è nei musei ma nella vita e che in questo caso l'opera d'arte è in rete e che per visionarla e parteciparvi si deve tornare a casa e collegarvisi via modem.
Tozzi si ispira a un pezzo dell'artista fiorentino Giuseppe Chiari che aveva visto esposto anch'esso alla Galleria Comunale d'Arte Moderna di Bologna e che consisteva nella scritta nera su carta "Torna a casa e accendi il televisore". Con la sua installazione anche Tozzi invitava il pubblico a tornare a casa e a collegarsi alla rete tramite modem.
Nell'occasione della mostra, nello stesso spazio Tozzi espone anche due piccoli quadretti in formato A4 con il listato del codice del virus informatico "Rebel! Virus" da lui ideato e scritto da Andrea Ricci.
Inoltre Tozzi presenta un altro quadretto con la presentazione di Hacker Art BBS e la spiegazione di come collegarvisi da casa.
Tozzi espone anche una copia del floppy disk "Philosphy Disk: Happening Interattivi sottosoglia" da lui realizzato nel 1989 e che contiene l'omonimo testo da lui scritto.
Infine Tozzi espone una grande scritta "Ribellati" parzialmente cancellata per renderne la lettura di tipo subliminale.
Il catalogo realizzato dalla casa editrice Arnoldo Mondadori editore contiene le immagini della schermata introduttiva della BBS Hacker Art.