Subliminal Hacker Processing (1990)
m |
m |
||
Riga 32: | Riga 32: | ||
==Immagini:== | ==Immagini:== | ||
[[Immagini 1990 Subliminal Hacker Processing|Guarda tutte le immagini]] | [[Immagini 1990 Subliminal Hacker Processing|Guarda tutte le immagini]] | ||
− | |||
− | |||
==Descrizione:== | ==Descrizione:== | ||
Riga 40: | Riga 38: | ||
Nella mostra sono appese anche delle immagini fatte al computer stampate su carta fotografica e montate su alluminio e delle scritte, in parte subliminali, stampate su carta e incollate sul muro. | Nella mostra sono appese anche delle immagini fatte al computer stampate su carta fotografica e montate su alluminio e delle scritte, in parte subliminali, stampate su carta e incollate sul muro. | ||
Le foto rappresentano immagini digitalizzate al computer dalla televisione, con sovrapposto il testo di messaggi scritti on-line da Tommaso Tozzi e che originariamente erano contenuti nel libretto autoprodotto da Tommaso Tozzi ''"Happening-Interattivi sottosogli"'' (Firenze, 1989). | Le foto rappresentano immagini digitalizzate al computer dalla televisione, con sovrapposto il testo di messaggi scritti on-line da Tommaso Tozzi e che originariamente erano contenuti nel libretto autoprodotto da Tommaso Tozzi ''"Happening-Interattivi sottosogli"'' (Firenze, 1989). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:1990_vivita1.jpg|right|frame|Senza titolo, Subliminal Hacker Processing, Vivita 2, Firenze, 1990]] | ||
==Collezione:== | ==Collezione:== |
Versione delle 22:25, 29 lug 2008
Indice |
Titolo:
Subliminal Hacker Processing
Autore:
Tommaso Tozzi
Anno:
13.giugno.1990
Tecnica:
foto di immagini realizzate al computer montate su alluminio - Installazione multimediale con computer Amiga 500 e database informatico - floppy disk - scritte subliminali su carta
Luogo:
Galleria Vivita 2, Firenze
Sito web:
Immagini:
Descrizione:
A giugno del 1990 nella mostra personale Subliminal hacker processing, alla Galleria Vivita 2 di Firenze, Tommaso Tozzi realizza un punto informativo informatico che tra le altre cose funge da bacheca elettronica contenente la lista degli eventi estivi in alcuni dei principali centri sociali e spazi autogestiti nazionali. Oltre alla presentazione del floppy book Happening/Interattivi sottosoglia (su floppy disk), durante tale mostra viene annunciato il progetto di Hacker Art BBS.
Parte del contenuto del database esposto in tale occasione è visibile in un'altra pagina di questo sito.
Nella mostra sono appese anche delle immagini fatte al computer stampate su carta fotografica e montate su alluminio e delle scritte, in parte subliminali, stampate su carta e incollate sul muro.
Le foto rappresentano immagini digitalizzate al computer dalla televisione, con sovrapposto il testo di messaggi scritti on-line da Tommaso Tozzi e che originariamente erano contenuti nel libretto autoprodotto da Tommaso Tozzi "Happening-Interattivi sottosogli" (Firenze, 1989).
Collezione:
Alcuni dei pannelli esposti fanno parte della collezione Vivita.